| Tableau Comparatif |
| SCP | FSCB | FACH | MJC | CFC | GDF | ROU | ASLC | LONG | STR | ROU | BAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCP | ![]() | 2-1 | 10-3 | 10-4 | 9-2 | 13-1 | 8-2 | 8-4 | 7-2 | 12-4 | 15-3 | 15-8 |
| FSCB | 2-3 | ![]() | 3-3 | 2-6 | 9-2 | 1-3 | 5-3 | 3-2 | 7-0 | 9-5 | 7-5 | 4-2 |
| FACH | 4-6 | 2-4 | ![]() | 3-0 | 5-3 | 6-6 | 5-5 | 8-4 | 7-3 | 8-6 | 4-0 | 12-3 |
| MJC | 3-5 | 2-3 | 3-3 | ![]() | 7-1 | 4-3 | 5-5 | 6-3 | 5-2 | 17-6 | 4-7 | 4-4 |
| CFC | 1-1 | 4-6 | 2-2 | 2-6 | ![]() | 2-5 | 1-6 | 4-3 | 3-6 | 6-8 | 2-5 | 5-2 |
| GDF | 0-14 | 6-5 | 6-6 | 4-4 | 13-6 | ![]() | 8-8 | 9-5 | 9-3 | 7-8 | 3-3 | 2-3 |
| ROU | 0-4 | 4-5 | 6-4 | 8-6 | 9-1 | 3-5 | ![]() | 9-7 | 7-2 | 6-5 | 2-0 | 8-6 |
| ASLC | 2-7 | 2-4 | 7-4 | 4-4 | 5-1 | 4-3 | 6-3 | ![]() | 8-9 | 3-4 | 4-4 | 1-3 |
| LONG | 3-13 | 7-4 | 8-4 | 6-4 | 3-4 | 4-8 | 7-5 | 5-2 | ![]() | 7-8 | 4-4 | 8-3 |
| STR | 3-12 | 0-7 | 5-6 | 3-9 | 6-4 | 4-5 | 11-6 | 8-7 | 7-0 | ![]() | 4-9 | 7-15 |
| ROU | 2-10 | 3-9 | 2-6 | 4-3 | 9-2 | 5-7 | 4-4 | 5-6 | 7-2 | 3-3 | ![]() | 8-3 |
| BAG | 0-3 | 5-3 | 4-1 | 8-6 | 10-0 | 1-4 | 4-6 | 7-10 | 6-6 | 10-9 | 5-6 | ![]() |
| Résultats du tour - J22 (05.05.2012) |
| Samedi, 05.05.2012 - 22. journée | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ![]() |
SCP![]() |
![]() |
ROU![]() |
15 - 3 | ||||||
| 16:00 | ![]() |
FSCB![]() |
![]() |
GDF![]() |
1 - 3 | ||||||
| 16:00 | ![]() |
LONG![]() |
![]() |
CFC![]() |
3 - 4 | ||||||
| 16:00 | ![]() |
ASLC![]() |
![]() |
FACH![]() |
7 - 4 | ||||||
| 16:00 | ![]() |
ROU![]() |
![]() |
MJC![]() |
8 - 6 | ||||||
| 16:00 | ![]() |
STR![]() |
![]() |
BAG![]() |
7 - 15 | ||||||













