| Samedi, 25 Février 2012 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Clénay ASL | contre | Sporting Paris |
Détails du match
| Date du match : Samedi, 25 Février 2012 | ||
| Heure du match : 16:00 h | ||
Face à face
| Clénay ASL | Statistiques | Sporting Paris |
|---|---|---|
| 24,02% | Chances | 75,98% |
| 8 | Classement actuel | 1 |
| 22 | Matchs | 22 |
| 6/2/14 | G/N/P (Total) | 21/1/0 |
| 4/2/5 | G/N/P (Domicile) | 11/0/0 |
| 2/0/9 | G/N/P (Extérieur) | 10/1/0 |
| 42 | Points | 86 |
| 99 : 118 | Buts | 187 : 54 |
| -19 | Différence | 133 |
| Clénay ASL - Collectif Futsal Colmar 5:1 | Plus grande victoire à domicile | Sporting Paris - Roubaix AFS 15:3 |
| Clénay ASL - Sporting Paris 2:7 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
| Bagneux Futsal AS - Clénay ASL 7:10 | Plus grande victoire extérieure | Garges Djibson A.S.C - Sporting Paris 0:14 |
| Fâches Thumesnil A.J.M - Clénay ASL 8:4 | Plus grande défaite extérieure | ---- |
Historique des matchs
|
||||||||||||||||||||||||||||||


Ajouter un Commentaire